矿物生成完全指南
主世界矿物分布
1.18+ 新分布(洞穴与山崖更新后)
| 矿物 | 最优层数 | 分布范围 | 生成特点 |
| 煤矿 | Y=96 | 0-320 | 高山更多 |
| 铁矿 | Y=16 | -64-320 | 分布广泛 |
| 铜矿 | Y=48 | -16-112 | 1.17新增 |
| 青金石 | Y=-1 | -64-64 | 深层更多 |
| 金矿 | Y=-16 | -64-32 | 恶地地表生成 |
| 红石 | Y=-59 | -64-16 | 深层更多 |
| 钻石 | Y=-59 | -64-16 | 深层最多 |
| 绿宝石 | Y=236 | -16-320 | 山地群系 |
1.17及以前版本
| 矿物 | 最优层数 |
| 煤矿 | Y=128 |
| 铁矿 | Y=64 |
| 金矿 | Y=32 |
| 钻石 | Y=11-12 |
| 红石 | Y=12 |
| 青金石 | Y=14 |
最优挖掘高度
钻石挖掘策略(1.18+)
Y=-59 层(推荐)
- 钻石生成最多
- 注意:Y=-64 是基岩层,无法挖掘
- 建议挖掘高度:Y=-58 到 Y=-64
鱼骨挖矿法
- 挖到 Y=-59 层
- 挖一条主隧道
- 每隔2格挖一条支路(左右交替)
- 支路长度50-100格
各矿物最优层数速查
| 目标矿物 | 最优层数 | 备注 |
| 钻石 | Y=-59 | 深层挖掘 |
| 青金石 | Y=-1 | 沙漠神殿也可 |
| 金矿 | Y=-16 | 恶地地表有 |
| 绿宝石 | Y=236 | 山地群系 |
| 铁矿 | Y=16 | 分布广泛 |
| 铜矿 | Y=48 | 1.17+ |
| 煤矿 | Y=96 | 高山更多 |
生成机制
矿脉生成
矿物以"矿脉"形式生成:
- 每个矿脉包含多个矿石方块
- 矿脉大小和数量随机
- 受生物群系影响(如金矿在恶地更多)
暴露度机制(1.18+)
部分矿物生成受"暴露度"影响:
- 铁矿石:暴露于空气时减少生成
- 铜矿石:暴露于空气时减少生成
- 钻石、青金石:不受暴露影响
生成频率
| 矿物 | 每区块平均数量 |
| 煤矿 | 20 |
| 铁矿 | 15 |
| 铜矿 | 12 |
| 金矿 | 8 |
| 钻石 | 3 |
| 青金石 | 2 |
| 红石 | 6 |
下界矿物
下界独有矿物
| 矿物 | 最优层数 | 分布 |
| 下界石英 | Y=10-114 | 广泛分布 |
| 下界金矿石 | Y=10-114 | 广泛分布 |
| 远古残骸 | Y=15 | 深层最多 |
| 黑石 | Y=5-31 | 三角洲 |
远古残骸挖掘
最优策略
- 层数:Y=15(可生成范围Y=8-119)
- 方法:床爆炸法或TNT炸
- 抗性:远古残骸不会被爆炸破坏
- 采集:需钻石镐或下界合金镐
床爆炸法
- 在下界Y=15层挖隧道
- 每隔2格放置床
- 尝试睡觉触发爆炸
- 收集暴露的远古残骸