Minecraft使用温度值决定群系类型和降雪/降雨行为。
| 温度范围 | 降水类型 | 典型群系 |
|---|---|---|
| 2.0+ | 无降水 | 恶地、沙漠 |
| 1.6-2.0 | 无降水 | 热带草原 |
| 1.2-1.6 | 降雨 | 热带草原高原 |
| 0.8-1.2 | 降雨 | 平原、森林 |
| 0.5-0.8 | 降雨 | 沼泽、桦木森林 |
| 0.0-0.5 | 降雨 | 针叶林、巨型针叶林 |
| -0.5-0.0 | 降雪 | 积雪针叶林 |
| -1.0--0.5 | 降雪 | 冰刺平原、雪原 |
温度:0.8 降水:降雨 高度:Y=63-68
最基础的群系,地形平坦,适合建造。
稀有度:稀有
平原的变种,大量向日葵生成,总是面向东方。
温度:1.2 降水:无
干燥温暖的群系,金合欢树是独特资源。
温度:0.7 树木密度:高
稀有度:稀有
除向日葵外所有花都会生成,是获取染料的最佳地点。
温度:0.7 危险度:中
深色橡树密集,树冠遮天蔽日,林地府邸生成于此。
温度:0.95 湿度:高
1.14新增
大量竹子生成,熊猫的主要栖息地。
| 群系 | 温度 | 深度 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 海洋 | 0.5 | Y=45 | 基础海洋,鱿鱼、鳕鱼 |
| 深海 | 0.5 | Y=30 | 更深,海底神殿生成 |
| 暖水海洋 | 0.5 | Y=45 | 珊瑚礁、热带鱼 |
| 温水海洋 | 0.5 | Y=45 | 海草、海豚 |
| 冷水海洋 | 0.5 | Y=45 | 鲑鱼、海带 |
| 冻洋 | 0.0 | Y=45 | 冰山、北极熊 |
最稀有群系
独特的冰刺地形,由浮冰构成。
温度:2.0