基础烧炼设备,可烧炼所有物品。
8圆石围成一圈
专门烧炼矿石,速度是熔炉的2倍。
3平滑石头 + 1熔炉 + 5铁锭
专门烹饪食物,速度是熔炉的2倍。
4原木 + 1熔炉
可烹饪食物,无需燃料,但速度较慢。
3木棍 + 3原木 + 1煤炭/木炭
| 燃料 | 燃烧时间 | 可烧炼数量 |
|---|---|---|
| 岩浆桶 | 1000秒 | 100个 |
| 煤炭块 | 800秒 | 80个 |
| 干海带块 | 200秒 | 20个 |
| 烈焰棒 | 120秒 | 12个 |
| 煤炭/木炭 | 80秒 | 8个 |
| 船 | 60秒 | 6个 |
| 原木/木板 | 15秒 | 1.5个 |
| 木棍 | 5秒 | 0.5个 |
| 原料 | 产物 | 经验 |
|---|---|---|
| 铁矿石 主世界 | 铁锭 | 0.7 |
| 金矿石 主世界 | 金锭 | 1.0 |
| 铜矿石 主世界 | 铜锭 | 0.7 |
| 远古残骸 下界 | 下界合金碎片 | 2.0 |
| 原料 | 产物 | 效果 |
|---|---|---|
| 生牛肉 | 牛排 | 8饥饿值 |
| 生猪排 | 熟猪排 | 8饥饿值 |
| 生鸡肉 | 熟鸡肉 | 6饥饿值 |
| 生羊肉 | 熟羊肉 | 6饥饿值 |
| 生兔肉 | 熟兔肉 | 5饥饿值 |
| 生鳕鱼 | 熟鳕鱼 | 5饥饿值 |
| 生鲑鱼 | 熟鲑鱼 | 6饥饿值 |
| 马铃薯 | 烤马铃薯 | 5饥饿值 |
| 海带 | 干海带 | 1饥饿值,可合成干海带块 |
| 原料 | 产物 | 用途 |
|---|---|---|
| 圆石 | 石头 | 建筑、合成 |
| 沙子 | 玻璃 | 建筑、合成 |
| 黏土球 | 红砖 | 合成砖块 |
| 黏土块 | 陶瓦 | 建筑、染色 |
| 仙人掌 | 绿色染料 | 染色 |
| 原木 | 木炭 | 燃料 |
| 海泡菜 | 黄绿色染料 | 染色 |
每次取出烧炼产物时获得经验,经验值累积在熔炉中。
| 物品 | 经验值 |
|---|---|
| 远古残骸 → 下界合金碎片 | 2.0 |
| 钻石矿石 → 钻石 | 1.0 |
| 绿宝石矿石 → 绿宝石 | 1.0 |
| 金矿石 → 金锭 | 1.0 |
| 青金石矿石 → 青金石 | 0.2 |
| 红石矿石 → 红石粉 | 0.7 |
| 铁矿石 → 铁锭 | 0.7 |
| 铜矿石 → 铜锭 | 0.7 |
| 食物 | 0.35 |
利用漏斗自动收集产物,玩家手动取出可获得累积的经验。