模式参数
| 模式 | 名称 | 说明 |
| survival | 生存 | 正常游戏,有生命值和饥饿值 |
| creative | 创造 | 无限资源,飞行,无敌 |
| adventure | 冒险 | 不能破坏方块,用于地图 |
| spectator | 旁观 | 隐形,穿墙,飞行 |
示例
/gamemode creative # 自己切换到创造模式
/gamemode survival @p # 最近玩家切换到生存模式
/gamemode adventure @a # 所有玩家切换到冒险模式
难度参数
| 难度 | 说明 |
| peaceful | 和平 - 无敌对生物,快速回血 |
| easy | 简单 |
| normal | 普通 |
| hard | 困难 |
示例
/difficulty hard # 设置为困难难度
子命令
| 子命令 | 说明 | 示例 |
| set | 设置时间 | time set day |
| add | 增加时间 | time add 1000 |
| query | 查询时间 | time query daytime |
常用时间值
| 值 | 时间 |
| day | 1000(早晨) |
| noon | 6000(中午) |
| night | 13000(夜晚) |
| midnight | 18000(午夜) |
示例
/time set day # 设置为白天
/time set 0 # 设置为凌晨
/time add 1000 # 时间快进1000刻
天气类型
| 类型 | 说明 |
| clear | 晴天 |
| rain | 下雨/下雪(根据生物群系) |
| thunder | 雷暴 |
示例
/weather clear 6000 # 晴天持续6000刻(5分钟)
/weather thunder # 雷暴(默认持续时间)
常用规则
| 规则 | 说明 | 默认值 |
| keepInventory | 死亡保留物品 | false |
| doDaylightCycle | 时间流逝 | true |
| doWeatherCycle | 天气变化 | true |
| doMobSpawning | 生物生成 | true |
| doMobLoot | 生物掉落 | true |
| doTileDrops | 方块掉落 | true |
| mobGriefing | 生物破坏 | true |
| commandBlockOutput | 命令方块输出 | true |
| sendCommandFeedback | 指令反馈 | true |
| spawnRadius | 出生点半径 | 10 |
示例
/gamerule keepInventory true # 死亡保留物品
/gamerule doDaylightCycle false # 停止时间流逝
/gamerule mobGriefing false # 禁止生物破坏